2 12 36 80 (C) A、100 B、125 C、150 D、175 答案:数列每一项除以项数得到新数列:2,6,12,20,新数列后项-前项,得到4,6,8,可以预计第四项为10,则还原回去得到数列为:2,6,12,20,30,30*5=150,答案为C
1 3 4 1 9 (D) A 5 B、11 C、14 D.64 答案:后项-前项后再平方等于第三项,所以答案为(9-1)平方=64
0 9 26 65 124 (C) A、165 B、193 C、217 D、239 答案:c,奇数项项数的立方-1,偶数项项数的立方+1
0 4 16 40 80 (D) A、160 B、128 C、136 D、 140 答案:每一项除以4得到一新数列:0,1,4,10,20,这个数列的后项-前项,得到1,3,6,10,这个新数列再后项-前项,得到2,3,4,是等差数列,可以预计下一项为5,还原回去前一个数列为1,3,6,10,15,再还原一次得到再前一数列为0,1,4,10,20,35,35*4=140
0 2 10 30 (A) A、68 B、74 C、60 D、70 答案:规律为每一项=(N-1)立方+(N-1),所以第五项:(5-1)立方+(5-1)=68 2007真题数量关系答案
2 12 36 80 () A、100 B、125 C、150 D、175 第一题是立方变形:5的立方加5的平方,答案为C
1 3 4 1 9 () A 5 B、11 C、14 D.64 ;第二题是第一个数减去第二个数的差的平方是第三个数,D;
0 9 26 65 124 () A、165 B、193 C、217 D、239 第三题是立方的变形6的立方加一,C
0 4 16 40 80 () A、160 B、128 C、136 D、 140 第四题三级等差数列,D;
0 2 10 30 () A、68 B、74 C、60 D、70 第五题立方变形,4的立方加4,A. |